Pïériode | Identité | Réalisations
marquantes |
|
---|---|---|---|
An 4 | Jacques Brezes | ||
An 4 | An 5 | Jean Baptiste Curel | |
An 5 | An 7 | Camatte | |
An 7 | An 8 | Curel | |
1799 | 1807 | Michel Lions | |
1807 | 1816 | Pierre Isnard | |
1816 | 1821 | Pierre Curel | |
1821 | 1822 | Michel Lions | |
1822 | 1830 | Joseph Alexandre Curel | |
1830 | 1849 | Pierre Garent | |
1849 | 1869 | Christophe Euziïère | |
1869 | 1873 | Emile Dominique Baussy | |
1873 | 1874 | Jean Joseph Raymond | |
1874 | 1875 | Emile Baussy | |
1875 | 1879 | Paul Garent | |
1879 | 1888 | Jean-Joseph Raymond | |
1888 | 1896 | Camille Tajasque | |
1896 | 1913 | Alexandre Giraud | Ecole élémentaire |
1913 | 1920 | Honoré Marius Bareste | Monument aux morts |
1920 | 1935 | Louis Duhet | |
1935 | 1943 | Adolphe Augier | |
1943 | 1961 | Eugène Geoffroy | |
1961 | 1961 | Marius Honorat | |
1961 | 1983 | Maximin Escalier | Voies d’accès |
1983 | 1995 | Damien Bagaria | Ecole maternelle – Bâtiment Technique |
1995 | 2001 | Paul Ceuzin | Transformation salle des fêtes |
2001 | 2014 | José Bertaina | Restructuration Village |
2014 | 2020 | Damien Bagaria |
http://www.lesamisdetourrettessurloup.com/